Марка | Назначение |
ТК-200, ТК-201 | для склеивания деталей в приборостроении |
КМ-200, КМ-201 | для приклеивания деталей оптики, работающих при низких температурах, для крепления элементов электро- и радиоаппаратуры |
КМ-203 | для крепления навесных радиоэлементов, микросхем, механических деталей, для крепления стоек, шайб, прокладок, монтажных жгутов и отдельных проводников к основаниям плат, выполненным из гетинакса, стеклотекстолита, металлов по лакированной поверхности |
ТК-300, ТК-301 | для крепления деталей из различных материалов при сборке узлов и элементов аппаратуры, подвергающихся воздействию повышенных температур |
ТК-200С, КМ-200С, ТК-201С, КМ-201С, КМ-203С, ТК-300С, ТК-301С | стабилизированные цианакрилатные клеи, используются во многих областях техники (оптике, приборостроении и др.) для крепления деталей из различных материалов при сборке узлов и элементов аппаратуры |
ТК-300Э(Ni)+Ni, ТК-301Э(Ni)+Ni, ТК-300Э(Ag)+Ag, ТК-301Э(Ag)+Ag | для крепления электропроволных материалов взамен пайки или наряду с ней |
ТК-300Т+Nb, ТК-301Т+Nb | для крепления полупроводников, транзисторов, терморезисторов, термических цепей |
Наименование показателей |
ТК- 200 |
КМ- 200 |
ТК- 300 |
ЭЦА- ЭО |
МИГ |
ТК- 201 |
КМ- 201 |
ТК- 301 |
КМ-203 |
1. Внешний вид |
прозрачная светло-желтая жидкость без механических примесей |
прозрачная светло-желтая жидкость |
непро-
зрачн. |
||||||
2. Кинематическая вязкость при 20°С, сст |
3-20 |
3-20 |
3-20 |
3-20 |
20- 120 |
1000-2000 |
1000- 2000 |
300- 1500 |
1000-
2500 |
3. Время схватывания на стальных образцах при 20-25°С, мин., не более |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
2 |
5 |
4. Температурный диапазон работы, °С | -60…
+130 |
-169
+125 |
-60…
+250 |
-60…
+80 |
-60…
+125 |
-60…
+130 |
-196
+125 |
-60…
+250 |
-60…
+125 |
5. Предел прочности на стальных образцах при 20-25° С, МПа
при отрыве при сдвиге |
28 12 |
20 8 |
20 10 |
20 12 |
20 10 |
25 10 |
18 7 |
20 10 |
16 8 |
6. Гарантийный срок хранения при 0 ± 5° С, мес. |
6 |
6 |
6 |
6 |
12 |
6 |
6 |
6 |
6 |